<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Laboratorio de Biología del Comportamiento</title>
	<link>http://www.biolcomportamiento.com.ar</link>
	<description>Universidad Nacional de Córdoba</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 11:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Materia optativa, BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO 2010</title>
		<description><![CDATA[INSCRIPCIONES CERRADAS SE INFORMA QUE SE REALIZARON LAS INSCRIPCIONES: LOS DÍAS MIÉRCOLES 11 Y JUEVES 12 DE AGOSTO en los horarios de 10:30 a 12:30 Lugar: Cátedra de Biología del Comportamiento (Lab. 23, Planta Baja, Sede Centro de FCEFyN) El cupo se encuenta completo, aquellos inscriptos de los cuales aun no tenemos su foto, recuerden acercarla Por mayor información comunicarse vía email a biologiacomportamiento@gmail.com FECHA DE [...]]]></description>
		<link>http://www.biolcomportamiento.com.ar/cronograma-biologia-del-comportamiento-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Publicaciones</title>
		<description><![CDATA[En Revistas Establishing species’ environmental requirements to understand how the southernmost species of South American pitvipers (Bothrops, Viperidae) are distributed: a niche-based modelling approach. 2010. Di Cola, V. &#38; Chiaraviglio, M. Austral Ecology. 1-9. En prensa. Reproductive biology of the semi-aquatic snake Liophis semiaureus (Serpentes-Colubridae) in the north east of Argentina. 2009. Lopez, S., Giraudo, [...]]]></description>
		<link>http://www.biolcomportamiento.com.ar/lineas-de-investigacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contáctenos</title>
		<description><![CDATA[Vélez Sarsfield 299, (X5000JJC) Córdoba, Argentina. Tel: +54- 351- 4332090. int 247 Fax: +54- 351- 4332104. e-mail: biologiacomportamiento@gmail.com]]></description>
		<link>http://www.biolcomportamiento.com.ar/contactenos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modalidad de Dictado</title>
		<description><![CDATA[Esta asignatura está planificada con una duración de 60 horas; 40 de las cuales incluyen clases teóricas, seminarios, discusión de artículos y presentación de proyectos. El resto (20hs.) son destinadas a actividades prácticas. Los teóricos se dictan con exposiciones orales complementadas con seminarios dictados por las docentes. Se invita a participar a otros investigadores de [...]]]></description>
		<link>http://www.biolcomportamiento.com.ar/modalidad-de-dictado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bibliografía General</title>
		<description><![CDATA[BIBLIOGRAFÍA Alcock J. 2005. Animal Behavior: An Evolutionary Approach. Sinauer. Massachusetts. 564 pp. Baker R. R. &#38; Bellis M. A. 2007. Human sperm competition: Copulation, Masturbation and Infidelity. Springer Press. Berlin. 376 pp. Birkhead T. R. &#38; Møller A. P. 1998. Sperm Competition and Sexual Selection. Academic Press. London. Brown A., Martínez Ortiz U., Acerbi [...]]]></description>
		<link>http://www.biolcomportamiento.com.ar/bibliografia-general/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programa</title>
		<description><![CDATA[Desde aquí se puede descargar el PDF del Programa de la Materia. Click para Descargarlo (PDF)]]></description>
		<link>http://www.biolcomportamiento.com.ar/programa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Objetivos de la Asignatura</title>
		<description><![CDATA[OBJETIVO GENERAL Lograr que los alumnos analicen y profundicen el campo de conocimiento, investigación y desarrollo de la Biología del Comportamiento. OBJETIVOS ESPECIFICOS Conocer y comprender las teorías, hipótesis y modelos del Comportamiento Animal en su contexto natural e integrar diferentes niveles de explicación. Determinar el valor adaptativo del comportamiento. Investigar el origen, evolución y [...]]]></description>
		<link>http://www.biolcomportamiento.com.ar/objetivos-de-la-asignatura/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quienes Somos</title>
		<description><![CDATA[Dra. Margarita Chiaraviglio. Profesora Asociada. Universidad Nacional de Córdoba mchiara@eco.unc.edu.ar Dra. Paula Rivera. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). riverapauc@yahoo.com.ar Dra. Gabriela Cardozo. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). gabicardozo@yahoo.com.ar Dr. Maximiliano Tourmente. Becario Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). maxitour@gmail.com Bióloga Valeria Di [...]]]></description>
		<link>http://www.biolcomportamiento.com.ar/quienes-somos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Integrantes</title>
		<description><![CDATA[Dra. Margarita Chiaraviglio. Profesora Asociada a Cargo. mchiara@eco.unc.edu.ar Ver CV. Dra Mónica Martella. Profesora Asociada a Cargo de Ecología. martemo@com.uncor.edu Ver CV. Biólogo Sergio Naretto. Jefe de Trabajos Prácticos.                                                narettosergio@gmail.com Dra. Gabriela Cardozo. Aspirante a Adscripta. gabicardozo@yahoo.com.ar Dra. Laura Bellis. Aspirante a Adscripta. lbellis@com.uncor.edu Dra. Paula Rivera. Colaboradora. riverapauc@yahoo.com.ar Dr. Maximiliano Tourmente. Colaborador. maxitour@gmail.com Bióloga Valeria Di [...]]]></description>
		<link>http://www.biolcomportamiento.com.ar/integrantes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
